Wichtige Zahlen zu Sömmerda
Einwohnerzahlen Stadt Sömmerda und Ortsteile
Stichtag: 04.01.2012
| Gesamt | 19.648 |
| Sömmerda Kernstadt | 16.190 |
| Leubingen | 892 |
| Stödten | 98 |
| Orlishausen | 703 |
| Frohndorf | 446 |
| Tunzenhausen | 479 |
| Schallenburg | 370 |
| Wenigensömmern | 295 |
| Rohrborn | 175 |
Stichtag: 30.06.2011
| Gesamt | 19.639 |
| Sömmerda Kernstadt | 16.194 |
| Leubingen | 888 |
| Stödten | 101 |
| Orlishausen | 698 |
| Frohndorf | 451 |
| Tunzenhausen | 477 |
| Schallenburg | 363 |
| Wenigensömmern | 297 |
| Rohrborn | 170 |
Fläche
| Gesamt | 8.070 ha |
| Sömmerda Kernstadt | 2291 ha |
| Leubingen / Stödten | 1449 ha |
| Orlishausen | 1055 ha |
| Frohndorf | 820 ha |
| Tunzenhausen | 669 ha |
| Schallenburg | 653 ha |
| Wenigensömmern | 782 ha |
| Rohrborn | 347 ha |
Geographische Koordinaten
nördliche Breite: 51°09`46``
östliche Länge: 11°07`26``
Sömmerda liegt ca. 140 m ü. HN.
Hebesätze/Gemeindesteuern
| Grundsteuer A | 300 % |
| Grundsteuer B | 400 % |
| Gewerbesteuer nach Gewerbeertrag |
350 % |
Hundesteuer
Die Steuer für das Halten von Hunden beträgt im gesamten Stadtgebiet jährlich:
für den ersten Hund: 30,00 €
und für jeden weiteren Hund: 50,00 €
Die Steuer für das Halten von gefährlichen Hunden (§ 1 Abs. 4 der Satzung) beträgt jährlich:
je Hund: 400 €
| Steuerermäßigungen | |
| Hälfte: | § 6 und § 7 der Satzung |
| Steuerfrei: | § 2 der Satzung |
| Fundhunde aus Tierheimen: |
20 € |









