Stadtrat der Stadt Sömmerda
| Stadtrat | |
| Legislaturperiode | 2009 - 2014 |
| Mitglieder | 30 + Bürgermeister |
| Vorsitzender | Burkhard Zeidler |
| Stellvertreterin | Regina Fritzsche |
Mitglieder des Stadtrates (Name, Anschrift)
Die Ortsteilräte der einzelnen Ortsteile der Stadt Sömmerda sowie
die jeweiligen Ortsteilbürgermeister finden Sie auf der Unterseite Ortsteile.
Sitzverteilung
Ausschüsse des Stadtrates
Beschließende Ausschüsse
- Hauptausschuss (5 Mitglieder + Bürgermeister)
| Mitglieder | Fraktion | Stellvertreter | Fraktion |
| Vorsitzender Bürgermeister Wolfgang Flögel | Ralf Hauboldt/Stefan Wiebach | ||
| Wolfgang Dittmann | DIE LINKE | Holk Maisel | DIE LINKE |
| Stefan Wiebach | DIE LINKE | Ralf Hauboldt | DIE LINKE |
| Henning Schwittay | CDU/FDP | Horst Grunert | CDU/FDP |
| Jörg Hopfe | SPD/SWG | Regina Fritzsche | SPD/SWG |
| Uwe Hoffmann | SBB/BIS | Uwe Remus | SBB/BIS |
| Bürgermeister Wolfgang Flögel | Ralf Hauboldt/Stefan Wiebach | DIE LINKE |
- Finanzausschuss (5 Mitglieder + Bürgermeister)
| Mitglieder | Fraktion | Stellvertreter | Fraktion |
| Vorsitzender Henning Schwittay | Matthias Werner | ||
| Stefan Wiebach | DIE LINKE | Gudrun Hintermeier | DIE LINKE |
| Holk Maisel | DIE LINKE | Udo Kollmann | DIE LINKE |
| Henning Schwittay | CDU/FDP | Hans-Jürgen Fiebig | CDU/FDP |
| Regina Fritzsche | SPD/SWG | Jörg Hopfe | SPD/SWG |
| Matthias Werner | SBB/BIS | Uwe Remus | SBB/BIS |
| Bürgermeister Wolfgang Flögel | Ralf Hauboldt/Stefan Wiebach | DIE LINKE |
- Werkausschuss "Abwasser" (5 Mitglieder + Bürgermeister)
| Mitglieder | Fraktion | Stellvertreter | Fraktion |
| Vorsitzender Lutz Weiß | Horst Grunert | ||
| Reiner Platz | DIE LINKE | Manfred Enseleit | DIE LINKE |
| Lutz Weiß | DIE LINKE | Wolfgang Dittmann | DIE LINKE |
| Horst Grunert | CDU/FDP | Henning Schwittay | CDU/FDP |
| Horst-Uwe Diethold | SPD/SWG | Peter Weinert | SPD/SWG |
| Uwe Remus | SBB/BIS | Matthias Werner | SBB/BIS |
| Bürgermeister Wolfgang Flögel | Ralf Hauboldt/Stefan Wiebach | DIE LINKE |
- Umlegungsausschuss (5 Mitglieder)
| Mitglieder | Fraktion | Stellvertreter | Fraktion |
| Vorsitzender Gerd Müller | Peter Janzen | ||
| Egbert Spang | Dietmar Berger | ||
| Christina Schumann | Gisela Zeugner | ||
| Udo Kollmann | DIE LINKE | Peter Weinert | SPD/SWG |
| Heinz Rottleb | CDU/FDP | Uwe Hoffmann | SBB/BIS |
Vorberatende Ausschüsse
- Ausschuss für Soziales, Jugend, Kultur und Sport - Sozialauschuss (5 Mitglieder + Bürgermeister + 3 sachkundige Bürger)
| Mitglieder | Fraktion | Stellvertreter | Fraktion |
| Vorsitzender Patrick Römhild | Karin Kuhl | ||
| Karin Kuhl | GRÜNE | Lutz Weiß | DIE LINKE |
| Patrick Römhild | DIE LINKE | Gudrun Hintermeier | DIE LINKE |
| Sabine Magdlung | CDU/FDP | Karin Mucke | CDU/FDP |
| Regina Fritzsche | SPD/SWG | Peter Weinert | SPD/SWG |
| Uwe Remus | SBB/BIS | Uwe Hoffmann | SBB/BIS |
| Bürgermeister Wolfgang Flögel | Ralf Hauboldt/Stefan Wiebach | DIE LINKE |
| sachkundige Bürger | |
| Ursula Töpfer | |
| Renate Tokeva | |
| Evelyn Sänger-Jenner |
- Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Ordnung und Sicherheit - Bauausschuss
(5 Mitglieder + Bürgermeister + 3 sachkundige Bürger)
| Mitglieder | Fraktion | Stellvertreter | Fraktion |
| Vorsitzender Wolfgang Dittmann | Horst Grunert | ||
| Wolfgang Dittmann | DIE LINKE | Lutz Weiß | DIE LINKE |
| Axel Müller | DIE LINKE | Diana Hauboldt | DIE LINKE |
| Horst Grunert | CDU/FDP | Burkhard Zeidler | CDU/FDP |
| Peter Weinert | SPD/SWG | Horst-Uwe Diethold | SPD/SWG |
| Matthias Werner | SBB/BIS | Uwe Hoffmann | SBB/BIS |
| Bürgermeister Wolfgang Flögel | Ralf Hauboldt/Stefan Wiebach | DIE LINKE |
| sachkundige Bürger | |
| Hans-Günter Naumann | |
| Uwe Psurek | |
| Rudolf Teichmann |
- Rechnungsprüfungsausschuss (5 Mitglieder + Bürgermeister)
| Mitglieder | Fraktion | Stellvertreter | Fraktion |
| Vorsitzender Henning Schwittay | Manfred Enseleit | ||
| Gudrun Hintermeier | DIE LINKE | Patrick Römhild | DIE LINKE |
| Manfred Enseleit | DIE LINKE | Udo Kollmann | DIE LINKE |
| Henning Schwittay | CDU/FDP | Hans-Jürgen Fiebig | CDU/FDP |
| Jörg Hopfe | SPD/SWG | Regina Fritzsche | SPD/SWG |
| Matthias Werner | SBB/BIS | Uwe Remus | SBB/BIS |
| Bürgermeister Wolfgang Flögel | Ralf Hauboldt/Stefan Wiebach | DIE LINKE |
- Sanierungsausschuss "Neue Zeit / Offenhain" (5 Mitglieder + Bürgermeister + 3 sachkundige Bürger)
| Mitglieder | Fraktion | Stellvertreter | Fraktion |
| Vorsitzende Diana Hauboldt | Peter Weinert | ||
| Dieter Gawlich | DIE LINKE | Wolfgang Dittmann | DIE LINKE |
| Diana Hauboldt | DIE LINKE | Gudrun Hintermeier | DIE LINKE |
| Burkhard Zeidler | CDU/FDP | Sabine Magdlung | CDU/FDP |
| Peter Weinert | SPD/SWG | Horst-Uwe Diethold | SPD/SWG |
| Uwe Remus | SBB/BIS | Matthias Werner | SBB/BIS |
| Bürgermeister Wolfgang Flögel | Ralf Hauboldt/Stefan Wiebach | DIE LINKE |
| sachkundige Bürger | |
| Thomas Bernhard | |
| Hans-Joachim Roehr | |
| Birgit Günther |
- Sanierungsausschuss "Altstadt" (5 Mitglieder + Bürgermeister + 3 sachkundige Bürger)
| Mitglieder | Fraktion | Stellvertreter | Fraktion |
| Vorsitzender Bürgermeister Wolfgang Flögel | Margit Kretschmer | ||
| Udo Kollmann | DIE LINKE | Patrick Römhild | DIE LINKE |
| Margit Kretschmer | DIE LINKE | Reiner Platz | DIE LINKE |
| Karin Mucke | CDU/FDP | Hans-Jürgen Fiebig | CDU/FDP |
| Horst-Uwe Diethold | SPD/SWG | Peter Weinert | SPD/SWG |
| Uwe Remus | SBB/BIS | Matthias Werner | SBB/BIS |
| Bürgermeister Wolfgang Flögel | Ralf Hauboldt/Stefan Wiebach | DIE LINKE |
| sachkundige Bürger | |
| Claus Jonas | |
| Dr. Helmut Krauße | |
| Wolfgang Heß |









